asg09_mcw06_ls#si5.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- Si5+
- Temperature Range
- 0.620 eV → 6204 eV
ADF04
- Filename
- asg09_mcw06_ls#si5.dat
- Full Path
- adf04/adas#14/asg09_mcw06_ls#si5.dat
Download data
- Spontaneous Emission: Si+5(i) → Si+5(j) + hv
- Electron Impact Excitation: Si+5(i) + e → Si+5(j) + e
- Free Electron Recombination: Si+6(i) + e → Si+5(j)
2s2 2p5 2P2.5 | 0.0 cm-1 |
2s1 2p6 2S0.5 | 425696.0 cm-1 |
2s2 2p4 3s1 4P5.5 | 974871.0 cm-1 |
2s2 2p4 3s1 2P2.5 | 990077.0 cm-1 |
2s2 2p4 3s1 2D4.5 | 1026300.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 4P5.5 | 1052080.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 4D9.5 | 1063160.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2D4.5 | 1070910.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2P2.5 | 1076030.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 4S1.5 | 1076210.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2S0.5 | 1078130.0 cm-1 |
2s2 2p4 3s1 2S0.5 | 1094670.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2F6.5 | 1108710.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2D4.5 | 1119050.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2P2.5 | 1141490.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 4D9.5 | 1164420.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 4F13.5 | 1174790.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 4P5.5 | 1179210.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2F6.5 | 1180120.0 cm-1 |
2s2 2p4 3p1 2P2.5 | 1184340.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2P2.5 | 1187650.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2D4.5 | 1186790.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2G8.5 | 1217930.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2S0.5 | 1225160.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2P2.5 | 1226870.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2F6.5 | 1227710.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2D4.5 | 1229490.0 cm-1 |
2s2 2p4 3d1 2D4.5 | 1292950.0 cm-1 |
2s2 2p4 4s1 4P5.5 | 1307120.0 cm-1 |
2s2 2p4 4s1 2P2.5 | 1312760.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 4P5.5 | 1332050.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 4D9.5 | 1339710.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2D4.5 | 1343290.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2S0.5 | 1343890.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 4S1.5 | 1344450.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2P2.5 | 1352140.0 cm-1 |
2s2 2p4 4s1 2D4.5 | 1355370.0 cm-1 |
2s1 2p5 3s1 4P5.5 | 1358070.0 cm-1 |
2s1 2p5 3s1 2P2.5 | 1370270.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 4D9.5 | 1375600.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 4F13.5 | 1379410.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 4P5.5 | 1381680.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2F6.5 | 1382570.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2P2.5 | 1387810.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2D4.5 | 1386940.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2F6.5 | 1386070.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 4F13.5 | 1387870.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2F6.5 | 1388370.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 4G17.5 | 1391810.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 4D9.5 | 1392280.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2D4.5 | 1389370.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2G8.5 | 1391550.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2D4.5 | 1391730.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2P2.5 | 1401550.0 cm-1 |
2s2 2p4 4s1 2S0.5 | 1421990.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 4S1.5 | 1422900.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2G8.5 | 1424910.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2F6.5 | 1428380.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2P2.5 | 1428550.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2D4.5 | 1429290.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2S0.5 | 1430450.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2P2.5 | 1434900.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 4D9.5 | 1436460.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2D4.5 | 1436280.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2H10.5 | 1436430.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2F6.5 | 1437640.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2G8.5 | 1438110.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 4P5.5 | 1446360.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 2D4.5 | 1447760.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 2P2.5 | 1451450.0 cm-1 |
2s2 2p4 4p1 2P2.5 | 1457490.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 2S0.5 | 1488270.0 cm-1 |
2s2 2p4 4d1 2D4.5 | 1496270.0 cm-1 |
2s2 2p4 4f1 2F6.5 | 1506030.0 cm-1 |
2s1 2p5 3s1 2P2.5 | 1514790.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 4P5.5 | 1538340.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 4F13.5 | 1543140.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 2F6.5 | 1552520.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 4D9.5 | 1553160.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 2D4.5 | 1558820.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 2P2.5 | 1568950.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 2D4.5 | 1594480.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 2P2.5 | 1599840.0 cm-1 |
2s1 2p5 3p1 2S0.5 | 1613380.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 2F6.5 | 1700440.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 2P2.5 | 1704130.0 cm-1 |
2s1 2p5 3d1 2D4.5 | 1707100.0 cm-1 |
Predecessors
Contributors
- Mike Witthoeft
- Alessandra Giunta